型号 | 出入水口管径 | 出入水口管径 | S | S1 | S2 | Y | W1 | K | 经济流量 | 滤网面积 | 重量 |
inch | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | m3/h | cm2 | (Kg) | |
CNAF-ST01 | 1 | DN25 | 687 | 227 | 645 | 657.5 | 235 | 590 | 4 | 1610 | 106 |
CNAF-ST1.5 | 1.5 | DN40 | 10 | ||||||||
CNAF-ST02 | 2 | DN50 | 16 | ||||||||
CNAF-ST03 | 3 | DN80 | 45 | ||||||||
CNAF-ST04 | 4 | DN100 | 65 | ||||||||
CNAF-ST05 | 5 | DN125 | 898 | 313 | 645 | 744 | 313 | 731 | 105 | 2208 | 197 |
CNAF-ST06 | 6 | DN150 | 150 | 2713 |
扫描二维码微信联系
24小时免费技术咨询